16/12/2020 Aviso Gestor del Índice
Evento/Indicador |
País |
Periodo |
Anterior |
Previsto |
Actual |
Precios industriales | Alemania | Diciembre | -0,5% | -0,3% | 0,2% |
IPC subyacente | Reino Unido | Diciembre | 1,1% | 1,3% | 1,4% |
IPC final | Reino Unido | Diciembre | 0,3% | 0,5% | 0,6% |
Indice precios viviendas | Reino Unido | Diciembre | 0,9% | 1,2% | 1,2% |
Precios industriales | Reino Unido | Diciembre | -0,3% (r) | 1,0% | 0,2% |
IPC armonizado final | UEM | Diciembre | -0,3% | -0,3% | |
IPC subyacente | UEM | Diciembre | 0,4% | 0,4% | |
Nombre | Último | % Dif. |
ACCIONA | 128,7000 | -0,16 | ACERINOX | 9,5660 | 0,86 | ACS | 28,8600 | -0,31 | AENA | 135,6000 | -0,22 | ALMIRALL | 11,9500 | -1,40 | AMADEUS | 56,7400 | 1,29 | ARCELORMIT. | 19,2220 | -0,07 | B.SANTANDER | 2,6885 | 0,17 | BA.SABADELL | 0,3813 | -0,08 | BANKIA | 1,4580 | -2,44 | BANKINTER | 4,7790 | -0,13 | BBVA | 4,0510 | 0,72 | CAIXABANK | 2,1350 | -2,73 | CELLNEX | 47,6300 | 1,34 | CIE AUTOMOT. | 22,1600 | 1,93 | ENAGAS | 18,1950 | -1,44 | ENDESA | 22,0400 | -1,74 | FERROVIAL | 20,9100 | -0,33 | GRIFOLS CL.A | 25,3700 | -0,63 | IAG | 1,8185 | 1,56 | IBERDROLA | 11,7300 | -0,76 | INDITEX | 26,1700 | 0,81 | INDRA A | 7,2550 | -0,89 | INM.COLONIAL | 8,2900 | 1,72 | MAPFRE | 1,5900 | 1,34 | MELIA HOTELS | 5,8350 | 0,43 | MERLIN | 8,0200 | 2,82 | NATURGY | 19,7600 | -1,59 | PHARMA MAR | 88,6000 | 1,26 | R.E.C. | 15,8050 | -1,03 | REPSOL | 8,8460 | 2,48 | SIEMENS GAME | 34,6300 | -1,00 | SOLARIA | 26,0400 | -0,53 | TELEFONICA | 3,7720 | 0,56 | VISCOFAN | 59,6000 | -1,08 |
Nombre | Último | % Dif. |
ABENGOA A | 0,0161 | 0,00 | ABENGOA B | 0,0062 | 0,00 | ACCIONA | 128,7000 | -0,16 | ACERINOX | 9,5660 | 0,86 | ACS | 28,8600 | -0,31 | ADOLFO DGUEZ | 4,5900 | 2,00 | AEDAS | 20,9000 | 0,24 | AENA | 135,6000 | -0,22 | AIRBUS SE | 92,3500 | 1,46 | AIRTIFICIAL | 0,1280 | -2,29 | ALANTRA | 13,7500 | 4,17 | ALMIRALL | 11,9500 | -1,40 | AMADEUS | 56,7400 | 1,29 | AMPER | 0,2105 | 6,31 | AMREST | 6,1900 | 1,48 | APERAM | 35,2600 | 0,00 | APPLUS | 9,0000 | 1,29 | ARCELORMIT. | 19,2220 | -0,07 | ARIMA | 8,5000 | 0,00 | ATRESMEDIA | 3,2880 | 1,92 | AUDAX RENOV. | 2,1600 | -2,92 | AUX.FERROCAR | 39,2000 | 1,16 | AZKOYEN | 5,0800 | 1,20 | B.SANTANDER | 2,6885 | 0,17 | BA.SABADELL | 0,3813 | -0,08 | BANKIA | 1,4580 | -2,44 | BANKINTER | 4,7790 | -0,13 | BARON DE LEY | 110,0000 | 0,00 | BAVIERA | 13,0000 | 0,00 | BBVA | 4,0510 | 0,72 | BERKELEY | 0,4100 | -1,91 | BIOSEARCH | 1,4040 | -3,84 | BO.RIOJANAS | 3,2400 | 2,53 | BORGES BAIN | 2,9000 | 0,00 | CAIXABANK | 2,1350 | -2,73 | CAM | 1,3400 | 0,00 | CASH | 0,7800 | -2,50 | CCEP | 39,5000 | -0,63 | CELLNEX | 47,6300 | 1,34 | CEVASA | 7,2500 | 0,00 | CIE AUTOMOT. | 22,1600 | 1,93 | CLEOP | 1,1500 | 0,00 | CODERE | 1,3880 | -1,14 | COEMAC | 2,8700 | 0,00 | CORP. ALBA | 40,1000 | 0,63 | D.E.ANCLAJE | 9,0000 | 0,00 | D.FELGUERA | 0,7590 | 2,57 | DEOLEO | 0,2545 | -0,20 | DIA | 0,1207 | 1,09 | DOMINION | 4,0100 | -0,25 | EBRO FOODS | 18,1000 | -0,22 | EDREAMS | 4,0100 | 2,43 | ELECNOR | 10,9500 | -0,45 | ENAGAS | 18,1950 | -1,44 | ENCE | 3,5510 | 0,48 | ENDESA | 22,0400 | -1,74 | ERCROS | 2,2900 | -0,65 | EUSKALTEL | 9,3200 | -0,32 | EZENTIS | 0,4120 | -4,19 | FAES FARMA | 3,9100 | 0,77 | FCC | 9,2900 | -0,54 | FERROVIAL | 20,9100 | -0,33 | FLUIDRA | 19,9800 | -5,31 | G.A.M. | 1,2150 | 2,97 | GESTAMP | 3,9120 | 1,03 | GR.C.OCCIDEN | 30,0500 | 1,69 | GRENERGY | 33,4000 | 0,00 | GRIFOLS CL.A | 25,3700 | -0,63 | GRIFOLS CL.B | 16,0600 | -2,67 | IAG | 1,8185 | 1,56 | IBERDROL D21 | 0,1664 | -1,07 | IBERDROLA | 11,7300 | -0,76 | IBERPAPEL | 17,6500 | -1,40 | INDITEX | 26,1700 | 0,81 | INDRA A | 7,2550 | -0,89 | INM.COLONIAL | 8,2900 | 1,72 | INM.DEL SUR | 8,1600 | -0,49 | LAR ESPAÑA | 4,7850 | -3,14 | LIBERBANK | 0,2275 | -2,36 | LINGOTES ESP | 11,9000 | 0,00 | LOGISTA | 16,6400 | -0,48 | MAPFRE | 1,5900 | 1,34 | MEDIASET | 4,6200 | 1,18 | MELIA HOTELS | 5,8350 | 0,43 | MERLIN | 8,0200 | 2,82 | METROVACESA | 6,4000 | -1,54 | MIQUEL COST. | 14,5400 | -0,14 | MONTEBALITO | 1,4300 | -2,72 | NATURGY | 19,7600 | -1,59 | NATURHOUSE | 1,8300 | 2,23 | NEINOR | 11,0000 | -0,36 | NEXTIL | 0,5440 | 0,74 | NH HOTEL | 3,4000 | -0,87 | NICO.CORREA | 5,0600 | -0,78 | NYESA | 0,0083 | -8,79 | OHL | 0,6920 | 0,07 | ORYZON | 3,7650 | -3,46 | PESCANOVA | 0,6000 | 0,00 | PHARMA MAR | 88,6000 | 1,26 | PRIM | 9,6200 | 0,00 | PRISA | 0,9300 | 1,20 | PROSEGUR | 2,5740 | -0,16 | QUABIT | 0,3830 | -1,29 | R.E.C. | 15,8050 | -1,03 | REALIA | 0,6840 | -0,87 | REIG JOFRE | 4,7200 | -0,84 | RENO M. S/A | 1,0460 | -2,06 | RENO M.CONV. | 0,7000 | 0,00 | RENTA 4 | 6,9200 | 0,58 | RENTA CORP. | 2,0400 | 0,00 | REPSOL | 8,8460 | 2,48 | ROVI | 44,8000 | 1,13 | SACYR | 1,9340 | 0,21 | SACYR D21 | 0,0406 | 0,00 | SAN JOSE | 4,4900 | -2,50 | SERVICE P.S. | 1,1300 | -2,59 | SIEMENS GAME | 34,6300 | -1,00 | SOLARIA | 26,0400 | -0,53 | SOLARPACK | 27,8000 | 0,00 | SOLTEC | 11,3800 | -3,72 | TALGO | 4,3650 | -1,80 | TEC.REUNIDAS | 11,2000 | -0,80 | TELEFONICA | 3,7720 | 0,56 | TUBACEX | 1,4600 | 0,14 | TUBOS REUNI. | 0,2350 | -3,29 | UNICAJA | 0,6350 | -0,94 | URBAS | 0,0187 | -1,58 | VERTICE 360 | 3,7300 | 0,40 | VIDRALA | 91,3000 | 0,55 | VISCOFAN | 59,6000 | -1,08 | VOCENTO | 1,1350 | 1,34 | ZARDOYA OTIS | 5,6700 | 0,00 |
Precios a cierre de 20/01/2021
Nombre |
Último |
% Dif. |
AMPER | 0,2105 | 6,31 | ALANTRA | 13,7500 | 4,17 | G.A.M. | 1,2150 | 2,97 | MERLIN | 8,0200 | 2,82 | D.FELGUERA | 0,7590 | 2,57 |
Nombre |
Último |
% Dif. |
NYESA | 0,0083 | -8,79 | FLUIDRA | 19,9800 | -5,31 | EZENTIS | 0,4120 | -4,19 | BIOSEARCH | 1,4040 | -3,84 | SOLTEC | 11,3800 | -3,72 |
* miles de euros
Precios a cierre de 20/01/2021
ESTADO DEL MERCADO
El Estado del Mercado informa a través de avisos de rápida y fácil lectura sobre incidencias que afectan a los mercados de Renta Variable y sistemas financieros operados por BME.
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia
|