26/01/2021 Aviso Comité Asesor Técnico
Evento/Indicador |
País |
Periodo |
Anterior |
Previsto |
Actual |
PMI Servicios | Japón | Febrero | 46,1 | | 46,3 |
PMI Servicios | China | Febrero | 52,0 | | 51,5 |
IPC final | Suiza | Febrero | -0,5% | -0,3% | -0,5% |
PMI Servicios | España | Febrero | 41,7 | 43,0 | 43,1 |
PMI Servicios | Italia | Febrero | 44,7 | 46,0 | 48,8 |
PMI Servicios | Francia | Febrero | 43,6 | 43,6 | 45,6 |
PMI Servicios | Alemania | Febrero | 45,9 | 45,9 | 45,7 |
PIB final | Italia | Cuarto Trimestre | -6,6% | -6,6% | -6,6% |
PMI Servicios | UEM | Febrero | 44,7 | 44,7 | 45,7 |
PMI Servicios | Reino Unido | Febrero | 49,7 | 49,7 | 49,5 |
Precios industriales | UEM | Enero | -1,1% | -0,4% | 0,0% |
ADP cambio empleo | EEUU | Febrero | 195.000 (r) | 177.000 | 117.000 |
Costes laborales | EEUU | Cuarto Trimestre | 6,8% | 6,6% | |
PMI Servicios | EEUU | Febrero | 58,9 | | 59,8 |
ISM no manufacturero | EEUU | Febrero | 58,7 | 58,7 | 55,3 |
Nombre | Último | % Dif. |
ACCIONA | 127,1000 | -4,51 | ACERINOX | 10,1000 | -1,22 | ACS | 25,8200 | -2,38 | AENA | 142,3000 | 1,28 | ALMIRALL | 11,1000 | -0,36 | AMADEUS | 60,5000 | -2,26 | ARCELORMIT. | 20,7450 | 0,73 | B.SANTANDER | 2,9445 | 1,80 | BA.SABADELL | 0,4348 | 2,96 | BANKIA | 1,7140 | 0,44 | BANKINTER | 5,6540 | 1,98 | BBVA | 4,6990 | 2,98 | CAIXABANK | 2,5160 | 0,48 | CELLNEX | 43,3000 | -3,46 | CIE AUTOMOT. | 22,5600 | 0,89 | ENAGAS | 17,2200 | -0,98 | ENDESA | 20,3200 | -2,21 | FERROVIAL | 20,8500 | -0,86 | GRIFOLS CL.A | 20,8900 | -2,43 | IAG | 2,5140 | 7,16 | IBERDROLA | 10,0100 | -3,42 | INDITEX | 28,3500 | 0,85 | INDRA A | 7,5350 | 1,28 | INM.COLONIAL | 8,3200 | 0,73 | MAPFRE | 1,6280 | 1,31 | MELIA HOTELS | 7,3000 | 2,31 | MERLIN | 8,6950 | -1,97 | NATURGY | 20,7200 | -0,19 | PHARMA MAR | 106,0000 | -2,93 | R.E.C. | 13,7000 | -1,19 | REPSOL | 10,8600 | 1,78 | SIEMENS GAME | 28,7400 | -5,43 | SOLARIA | 17,8200 | -3,47 | TELEFONICA | 3,6820 | -0,43 | VISCOFAN | 57,4000 | -0,61 |
Nombre | Último | % Dif. |
ABENGOA A | 0,0161 | 0,00 | ABENGOA B | 0,0062 | 0,00 | ACCIONA | 127,1000 | -4,51 | ACERINOX | 10,1000 | -1,22 | ACS | 25,8200 | -2,38 | ADOLFO DGUEZ | 4,2000 | 0,00 | AEDAS | 18,7800 | -0,42 | AENA | 142,3000 | 1,28 | AIRBUS SE | 100,0000 | 1,10 | AIRTIFICIAL | 0,1166 | 0,69 | ALANTRA | 13,4000 | 0,37 | ALMIRALL | 11,1000 | -0,36 | AMADEUS | 60,5000 | -2,26 | AMPER | 0,1944 | 0,10 | AMREST | 7,0300 | -3,70 | APERAM | 36,6400 | 1,72 | APPLUS | 9,0000 | 0,56 | ARCELORMIT. | 20,7450 | 0,73 | ARIMA | 9,4000 | 0,00 | ATRESMEDIA | 3,4620 | 2,49 | AUDAX RENOV. | 2,0000 | -1,96 | AUX.FERROCAR | 36,4500 | -1,22 | AZKOYEN | 5,7600 | -1,03 | B.SANTANDER | 2,9445 | 1,80 | BA.SABADELL | 0,4348 | 2,96 | BANKIA | 1,7140 | 0,44 | BANKINTER | 5,6540 | 1,98 | BARON DE LEY | 110,0000 | 0,00 | BAVIERA | 13,7000 | 0,00 | BBVA | 4,6990 | 2,98 | BERKELEY | 0,4130 | -0,12 | BIOSEARCH | 2,1450 | 0,23 | BO.RIOJANAS | 3,3000 | 0,00 | BORGES BAIN | 2,6600 | -1,48 | CAIXABANK | 2,5160 | 0,48 | CAM | 1,3400 | 0,00 | CASH | 0,8440 | 0,12 | CCEP | 43,4000 | 0,58 | CELLNEX | 43,3000 | -3,46 | CEVASA | 7,2000 | 0,00 | CIE AUTOMOT. | 22,5600 | 0,89 | CLEOP | 1,1500 | 0,00 | CODERE | 1,3120 | -0,61 | COEMAC | 2,8700 | 0,00 | CORP. ALBA | 40,7000 | -0,97 | D.E.ANCLAJE | 9,0000 | 0,00 | D.FELGUERA | 1,2200 | -7,01 | DEOLEO | 0,3210 | -1,38 | DIA | 0,1196 | -0,33 | DOMINION | 4,0000 | -4,76 | EBRO FOODS | 17,1800 | -0,92 | EDREAMS | 5,2500 | 2,14 | ELECNOR | 10,6000 | -1,40 | ENAGAS | 17,2200 | -0,98 | ENCE | 4,1350 | -2,08 | ENDESA | 20,3200 | -2,21 | ERCROS | 2,5600 | -0,78 | EUSKALTEL | 8,3000 | 1,22 | EZENTIS | 0,4145 | -0,96 | FAES FARMA | 3,6650 | -1,08 | FCC | 9,7600 | -1,21 | FERROVIAL | 20,8500 | -0,86 | FLUIDRA | 22,6500 | -1,95 | G.A.M. | 1,4750 | -0,34 | GESTAMP | 4,2720 | 0,42 | GR.C.OCCIDEN | 31,8500 | -0,31 | GRENERGY | 34,9000 | -7,43 | GRIFOLS CL.A | 20,8900 | -2,43 | GRIFOLS CL.B | 13,1200 | -2,81 | IAG | 2,5140 | 7,16 | IBERDROLA | 10,0100 | -3,42 | IBERPAPEL | 17,6500 | 1,15 | INDITEX | 28,3500 | 0,85 | INDRA A | 7,5350 | 1,28 | INM.COLONIAL | 8,3200 | 0,73 | INM.DEL SUR | 8,0000 | 0,00 | LAR ESPAÑA | 5,1000 | 2,00 | LIBERBANK | 0,2800 | 3,32 | LIBERTAS 7 | 1,4200 | 12,70 | LINGOTES ESP | 12,0000 | 4,80 | LOGISTA | 16,5000 | -0,36 | MAPFRE | 1,6280 | 1,31 | MEDIASET | 5,2100 | 1,56 | MELIA HOTELS | 7,3000 | 2,31 | MERLIN | 8,6950 | -1,97 | METROVACESA | 6,2900 | -0,63 | MIQUEL COST. | 14,9400 | -0,53 | MONTEBALITO | 1,3500 | -0,74 | NATURGY | 20,7200 | -0,19 | NATURHOUSE | 1,8500 | -1,60 | NEINOR | 10,3000 | 0,00 | NEXTIL | 0,4920 | -0,61 | NH HOTEL | 4,0700 | -1,33 | NICO.CORREA | 4,7200 | -3,08 | NYESA | 0,0116 | 2,65 | OHL | 0,6090 | -0,16 | ORYZON | 3,7850 | -3,44 | PESCANOVA | 0,5680 | -2,57 | PHARMA MAR | 106,0000 | -2,93 | PRIM | 10,2500 | 0,49 | PRISA | 1,0200 | 1,80 | PROSEGUR | 2,8300 | 1,58 | QUABIT | 0,3745 | 1,08 | R.E.C. | 13,7000 | -1,19 | REALIA | 0,6720 | 0,30 | REIG JOFRE | 5,9800 | -1,32 | RENO M. S/A | 1,0780 | -0,19 | RENO M.CONV. | 0,7000 | 0,00 | RENTA 4 | 7,2000 | 0,00 | RENTA CORP. | 1,7650 | -0,28 | REPSOL | 10,8600 | 1,78 | ROVI | 43,1000 | -3,58 | SACYR | 2,1000 | -1,41 | SAN JOSE | 5,7600 | 1,77 | SERVICE P.S. | 1,0400 | 1,96 | SIEMENS GAME | 28,7400 | -5,43 | SOLARIA | 17,8200 | -3,47 | SOLARPACK | 18,6000 | -1,85 | SOLTEC | 8,4300 | 1,32 | TALGO | 4,3350 | 1,64 | TEC.REUNIDAS | 11,9500 | 1,70 | TELEFONICA | 3,6820 | -0,43 | TUBACEX | 1,4160 | 1,14 | TUBOS REUNI. | 0,2420 | 0,62 | UNICAJA | 0,7840 | 2,48 | URBAS | 0,0192 | 0,52 | VERTICE 360 | 4,0000 | 0,00 | VIDRALA | 99,7000 | -0,70 | VISCOFAN | 57,4000 | -0,61 | VOCENTO | 0,9140 | -0,22 | ZARDOYA OTIS | 5,5800 | 1,64 |
Precios a cierre de 03/03/2021
Nombre |
Último |
% Dif. |
LIBERTAS 7 | 1,4200 | 12,70 | IAG | 2,5140 | 7,16 | LINGOTES ESP | 12,0000 | 4,80 | LIBERBANK | 0,2800 | 3,32 | BBVA | 4,6990 | 2,98 |
Nombre |
Último |
% Dif. |
GRENERGY | 34,9000 | -7,43 | D.FELGUERA | 1,2200 | -7,01 | SIEMENS GAME | 28,7400 | -5,43 | DOMINION | 4,0000 | -4,76 | ACCIONA | 127,1000 | -4,51 |
* miles de euros
Precios a cierre de 03/03/2021
ESTADO DEL MERCADO
El Estado del Mercado informa a través de avisos de rápida y fácil lectura sobre incidencias que afectan a los mercados de Renta Variable y sistemas financieros operados por BME.
Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.
Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia
|